INHOUD |
---|
NOG TE BEHANDELEN
Zie Koninkrijk Kroatie (Middeleeuwen)
De Habsburgse groothertog van Kroatië, Ferdinand I
werd koning van Kroatië en Hongarije. Zie Koninkrijk Kroatie (Habsburg)Zijn persoonskaart vindt u in het volgend rapport :
Hertogen van Kroatië
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Koningen van Kroatië | ||
Naam | Periode | Notitie(s) |
---|---|---|
Hertog Tomislav I – na 924/925 koning Tomislav I | c.910 - 11 maart 928 | Waarschijnlijk de zoon van Mutimir. Tijdens zijn heerschappij bereikt het Kroatische koninkrijk zijn hoogtepunt met bezit van Kroatie, Slavonie, grotendeels Dalmatie en Bosnie, nadat paus Johannes X hem in 924 kroont. Na diens dood wordt het koninkrijk verscheurd door burgeroorlogen en verliest het gebieden, waaronder Bosnie. |
Trpimir II | 11 maart 928 - 935 | De jongere broer van Tomislav I |
Kre?imir I de Oude | 935 - 945 | Zoon van Trpimir II |
Miroslav | 945 - 949 | Zoon van Kresimir I |
Mihajlo Kre?imir II | 949 - 969 | De jongere broer van Miroslav. Het Kroatische koninkrijk krijgt zijn roem weer terug en bezit nu o.a Bosnie. |
Stjepan Dr?islav | 969 - 997 | Zoon van Kresimir II |
Koningin Jelena | 969 - 8 november 975 | |
Svetoslav Suronja | 997 - 1000 | De zoon van Stephen Dr?islav |
Kre?imir III | 997 - 1030 | De jongere broer van Svetoslav Mucimir |
Gojslav | 997 - 1020 | De jongere broer van Mucimir |
Basileios II van Byzantium | 1019 - 1025 | Kroatie en Bosnie worden geregeerd door de Byzantijnse keizer |
Stjepan I | 1030 - 1058 | De zoon van Kre?imir III |
Peter Kre?imir IV de Grote | 1058 - 1074 | De zoon van Stephen |
Slavic | 1074 - 1075 | Gekozen door de Kroatische adel, vocht om de macht met Dmitar Zvonimir, de gekozen erfgenaam van Peter Kresimir IV. |
Dmitar Zvonimir | 1075 - 1089 | De neef van Peter Kre?imir IV. Rond 1063 trouwt hij met de Hongaarse prinses Helena Illona (Kroatisch: Jelena) Lijepa, de dochter van koning Béla I. |
Stjepan II | 1089 - December 1090 | Zoon van Castimir, die de jongere broer van Peter Kre?imir IV was. |
Jelena de Schone | 1090 - 1091 | Dochter van Castimir, die de jongere broer van Petar Kre?imir IV was. |
Slavac? | 1090 - 1093 | Dalmatische rivaal |
Ladislaus I | 1091 - 1092 | De zoon van Béla I en de broer van Helena, erkend als koning van Kroatie door de raad (Sabor) van de Kroatische adel. De overeenkomst met de adel behoudt Kroatie een status aparte binnen het koninkrijk Hongarije onder persoonlijke heerschappij van Ladislaus. |
Hertog Ilmos | 1091 - 1093 | De neef van Ladislaus, zoon van Géza I, heerst voor hem. |
Petar Svacic | 1093 - 1097 | Hij strijdt met Hongarije over de controle over Kroatie. |
Koloman | 1097 | Tijdens de slag bij de berg Gvozd (het huidige Petrova Gora) verslaat Koloman samen met de Pannonische Kroaten een leger van Kroatische en Dalmatische adel die gesteund werd door Peter Svachich. |
Bans van Kroatië | ||||||||||||||||||||
In 1102 krijgt Koloman de controle over Kroatie en Dalmatie en wordt gezien als heerser van Kroatie en Dalmatie door de Kroatische adel. Kroatie wordt namens hem geregeerd door een Ban (landvoogd) en de Sabor. | ||||||||||||||||||||
Naam | Periode | Opmerkingen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksije | 1131 - 1141 | Hij is heerser over het hele Kroatie | ||||||||||||||||||
Bjelo? | 1131 - 1141 | Servische prins en de zoon van Rascia's Prins Uro? II van Voislav; hij is heerser over het hele Kroatie | ||||||||||||||||||
Bjelo? | 1163 | Servische prins en de zoon van Rascia's Prins Uro? II van Voislav; hij is heerser over het hele Kroatie, nu op tweede termijn | ||||||||||||||||||
Dominik | 1131 - 1141 | hij is heerser over het hele Kroatie | ||||||||||||||||||
Andrija | 1198 - 1199 | hij is heerser over het hele Kroatie | ||||||||||||||||||
jepan Mihaljevic | 1206 - 1208 | hij is heerser over het hele Kroatie | ||||||||||||||||||
Matej Cak | 1272 - 1273 | heerser over "Dalmatie en Kroatie" | ||||||||||||||||||
Pavao ?ubic Bribirski | 1273 - 1312 | heerser over "Dalmatie en Kroatie" | ||||||||||||||||||
Nikola Omedejev | 1272 - 1273 | heerser over "Dalmatie en Kroatie" | ||||||||||||||||||
Nikola Binffy van Lendava | 1345 - 1346 | |||||||||||||||||||
Nikola Széchy | 1346 -1349 | |||||||||||||||||||
Pavao Ugal | 1350 | |||||||||||||||||||
Stjepan Lackovic | 1351-1352 | |||||||||||||||||||
Nikola Binffy van Lendava | 1353-1356 | tweede keer | ||||||||||||||||||
Ivan van Pali?na | 1386-1391 | |||||||||||||||||||
Ivan Frankopan van Krk | 1391-1393 | (gestorven in 1393) | ||||||||||||||||||
Nikola Gorjanski | 1397-1402 | |||||||||||||||||||
Ladislav Grdevacki | 1402-1404 | |||||||||||||||||||
Pavao Bessenyö | 1404 | |||||||||||||||||||
Pavao Pecz | 1404-1406 | |||||||||||||||||||
Ladislav Grdevacki> | 1402-1404 | |||||||||||||||||||
Hermann I van Cilli/Celje | 1406-1408 | |||||||||||||||||||
Hermann I van Cilli/Celje | 1423-1435 | alleen Slavonie | ||||||||||||||||||
Nikola Frankopan | (gestorven in 1432) | De zoon van John Frankopan | ||||||||||||||||||
Friedrick en Ulrich III van Cilli/Celje, tegen... | 1445-1454 | alleen Kroatie-Dalmatie | ||||||||||||||||||
Johannes Hunyadi | 1446-1450 | alleen Kroatie-Dalmatie | ||||||||||||||||||
Ladislaus Hunyadi | 1454-1455 | alleen Kroatie-Dalmatie | ||||||||||||||||||
Hermann II van Cilli/Celje | 1456-1458 | (geboren rond 1365, gestorven in 1435) De zoon van Hermann I van Cilli/Celje en Katarina Kotromanic, de dochter van Stephen Kotromanic | ||||||||||||||||||
co-Ban Nikola (Nicholas) Frankopan | 1456-1458 | Zoon van Ban Nikola Frankopan. | ||||||||||||||||||
Mirko Zapoljski | 1464-1465 | |||||||||||||||||||
Ivan Thuz van Lak | 1466-1467 | |||||||||||||||||||
Bla? Madar Podmanicki | 1470-1472 | |||||||||||||||||||
Damjan Horvat | 1472-1473 | |||||||||||||||||||
Andrija Binffy van Lendava | 1476-1477 | |||||||||||||||||||
Ladislav van Egervir | 1477-1481 | |||||||||||||||||||
Stjepan Frankopan | (gestorven in 1481) | De zoon van co-Ban Nikolaas Frangepan | ||||||||||||||||||
Bla? Madar Podmanicki | 1482 | |||||||||||||||||||
>Matija Gereb | 1483-1489 | |||||||||||||||||||
Ladislav van Egervir | 1489-1493 | |||||||||||||||||||
Mirko Derencin | 1493 | Hij is bekend van de het Krbava veld | ||||||||||||||||||
Ivan Bot | 1493 | |||||||||||||||||||
Ladislav Kani?ki | 1493-1495 | |||||||||||||||||||
Herceg Ivani? Korvin | 1495-1498 | |||||||||||||||||||
Šuro Kani?ki | 1498-1499 | |||||||||||||||||||
Herceg Ivan Korvin | 1499-1504 | |||||||||||||||||||
Franjo Balassa van Gyarmat | 1505 | |||||||||||||||||||
Andrija Bot> | 1505-1507 | |||||||||||||||||||
Marko Mi?ljenovic | 1506-1507 | |||||||||||||||||||
Ivan Ernust van Cakovec | 1508-1509 | |||||||||||||||||||
Juraj Kani?ki | 1508-1509 | |||||||||||||||||||
Andrija Bot | 1510-1511 | |||||||||||||||||||
Mirko Perényi | 1512-1513 | |||||||||||||||||||
Petar Berislavic | 1513-1520 | |||||||||||||||||||
Ivan Karlovic (Johannes Torquatus) van Krbava (Corbavie) | 1521-1524 | (gestorven in 1531) getrouwd met Ilona Zrinski | ||||||||||||||||||
Ivan Tahy | 1525 | |||||||||||||||||||
Franjo Bacan | 1525-1527 | |||||||||||||||||||
De Hongaren werden in 1526 door de Turken verslagen in de Slag bij Mohics. De Hongaarse koning Lodewijk II kwam om in die slag. De Hongaarse troon ging over naar de Habsburgs via zijn echtgenote Maria van Hongarije. Als gevolg hiervan erkende de Kroatische adel in 1527 haar broer, de Habsburgse groothertog van Kroatie, Ferdinand I als koning van Kroatie en Hongarije. | ||||||||||||||||||||
Christopher Frankopan | 1527 | (gestorven in 1527) Kleinkind van de ban Ban Stefan Frankopan | ||||||||||||||||||
Ivan Karlovic van Krbava (Corbavie) | 1527-1531 | (gestorven in 1531) getrouwd met Ilona Zrinski | ||||||||||||||||||
Simeon Erdödy met... | 1530-1534 | |||||||||||||||||||
Louis Pekry van Petrovina | 1532-1537 | |||||||||||||||||||
Thomas Nidasdy tegen... | 1537-1542 | |||||||||||||||||||
Petrus Keglevic van Buzin | 1537-1541 | |||||||||||||||||||
Nikola ?ubic Zrinski | 1542-1556 | (geboren in 1508, gestorven in 1566) in 1543 getrouwd met Katalin Frangepan, de dochter van de Ban Kristoffel Frangepan | ||||||||||||||||||
Petrus Erdödy van Monyorokerek | 1557-1567 | |||||||||||||||||||
Lucas Zekel van Ormosd | 1567 | |||||||||||||||||||
Georgius Dra?kovic met... | 1567-1575 | |||||||||||||||||||
Francis Frankopan (Frangepan) van Slunj en toen... | 1567-1573 | |||||||||||||||||||
Ga?par Alapic van Veliki Kalnik (Nagy-Kemle) | 1574-1575 | |||||||||||||||||||
Krsto Ungnad van Sonneg | 1576-1583 | |||||||||||||||||||
Toma Erdödy van Monyorokerek (Eberau) | 1583-1595 | |||||||||||||||||||
Ga?par Stankovacki | 1595-1596 | |||||||||||||||||||
Ivan Dra?kovic van Trakostyan | 1596-1606 | (geboren in 1550, gestorven in 1613) | ||||||||||||||||||
geen | 1606-1608 | |||||||||||||||||||
Toma Erdödy | 1608-1615 | |||||||||||||||||||
Benedikt Thuroczy | 1615-1616 | |||||||||||||||||||
geen | 1616-1617 | |||||||||||||||||||
Nikola Frankopan van Trsat (Tersacz) | 1617-1622 | |||||||||||||||||||
Juraj Zrinski | 1622-1626 | |||||||||||||||||||
?igmund Erdödy | 1627-1639 | |||||||||||||||||||
Ivan Dra?kovic | 1639-1646 | |||||||||||||||||||
Nikola Zrinski | 1647-1664ign | (geboren in 1620, gestorven in 1664) | ||||||||||||||||||
Petar Zrinski | 1665-1670 | |||||||||||||||||||
Nikola Erdödy | 1671-1693 | |||||||||||||||||||
Adam Bacan (Batthyiny) | 26 augustus 1693 - 7 september 1703 | |||||||||||||||||||
Ivan Pillfy | 24 januari 1704 - 17 februari 1732 | |||||||||||||||||||
Ivan Dra?kovic III | 17 februari 1732 - 4 januari 1733 | (gestorven in 1733) | ||||||||||||||||||
Josip Eszterhizy van Galanta | 13 augustus 1733 - 25 juni 1741 | |||||||||||||||||||
György Branyng | 1741-1742 | |||||||||||||||||||
Karlo Bacan | 16 maart 1743 - 6 juli 1756 | |||||||||||||||||||
Franjo Leopold Nidasdy tegen... | 1756-1783 | |||||||||||||||||||
Fauszty Francis | 1757- ? | |||||||||||||||||||
Franjo Eszterhizy tegen... | 1783-1785 | |||||||||||||||||||
Franjo Szechenyi | 1783-1785 | |||||||||||||||||||
Franjo Balassa van Gyarmat | 1785-1790 | |||||||||||||||||||
Ivan Erdödy | 30 maart 1790, 1806 | |||||||||||||||||||
Ignjat Šulaj van Maros-Nemethy en Nadaska | 1806-1831 | |||||||||||||||||||
Franjo Vla?ic | 10 februari 1832 - 16 mei 1840 | |||||||||||||||||||
Juraj Haulik van Varalaj/Varalya | 16 juni 1840 - 1842 | handelde als Ban | ||||||||||||||||||
Franjo Haller van Hallerkeö/Hallerstein | 16 juni 1842 - 1845 | |||||||||||||||||||
Juraj Haulik van Varalaj/Varalya | 23 maart 1845 - 1848 | handelde als Ban | ||||||||||||||||||
Als reactie op de Hongaarse Nationale Revolutie verklaarde Kroatie zich in 1848 vrij van Hongaarse heerschappij maar bleef we ltrouw aan de Hapsburgse monarch. Horigheid wordt afgeschaft. | ||||||||||||||||||||
Josip Jelacic van Bu?im | 23 maart 1848 - 19 mei 1859 | (geboren in 1801, gestorven in 1859) | ||||||||||||||||||
Ivan Coronini-Kronberg | 28 juli 1859 - 19 juni 1860 | |||||||||||||||||||
Joseph ?okcevic | 19 juni 1860 - 27 juni 1867 | (geboren in 1811, gestorven in 1896) | ||||||||||||||||||
In 1867 ging het Habsburgse Rijk verder als een twee-koninkrijk, namelijk Oostenrijk-Hongarije | ||||||||||||||||||||
Levin Rauch | 27 juni 1867 - 26 januari 1871 (handelde als leider tot 8 december 1868) | (geboren 1819, gestorven in 1890) | ||||||||||||||||||
In 1868 werd Kroatie-Slavonie een banaat in het Koninkrijk Hongarije met beperkte autonomie | ||||||||||||||||||||
Koloman Bedekovic Komorski | 26 januari 1871 - 12 februari 1872 | (geboren in 1818, gestorven in 1889) | ||||||||||||||||||
Eugen Kvaternik | 8 oktober 1871 - 11 oktober 1871 | (geboren in 1825, gestorven in 1871, in een revolte bij Rakovica) | ||||||||||||||||||
Antun Vakanovic | 17 februari 1872 - 20 september 1873 | Handelde als ban; (geboren in 1808, gestorven in 1894) | ||||||||||||||||||
Ivan Ma?uranic | 20 september 1873 - 21 februari 1880 | (geboren in 1814, gestorven in 1890) | ||||||||||||||||||
Ladislav Pejacevic | 21 februari 1880 - 4 september 1883 | (geboren in 1824, gestorven in 1901) | ||||||||||||||||||
Hermann Ramberg | 4 september 1883 - 1 december 1883 | Handelde als ban; (geboren in 1820, gestorven in 1899) | ||||||||||||||||||
Dragutin Kiroly Khuen-Héderviry | 4 december 1883 - 27 juni 1903 | (geboren in 1849, gestorven in 1918) | ||||||||||||||||||
Teodor Pejacevic | 1 juli 1903 - 26 juni 1907 | (geboren in 1855, gestorven in 1928) | ||||||||||||||||||
Aleksandar Rakodczaj | 26 juni 1907 - 8 januari 1908 | (geboren in 1848, gestorven in 1924) | ||||||||||||||||||
Pavao Rauch van Nyek | 8 januari 1908 - 5 februari 1910 | (geboren in 1865, gestorven in 1933) | ||||||||||||||||||
5 februari 1910 - 19 januari 1912
|
(geboren in 1864, gestorven in 1918)
| | ||||||||||||||||||
Slavko Cuvaj | 19 januari 1912 - 21 juli 1913 (handelde als leider tot 5 april 1912) | (geboren in 1851, gestorven in 1931) | ||||||||||||||||||
Ivan ?krlec | 21 juli 1913 - 29 juli 1917 (handelde als leider tot 27 november 1913) | (geboren in 1873, gestorven in 1951) | ||||||||||||||||||
Antun Mihalovic | 29 juni 1917 - 20 januari 1919 | (geboren in 1868, gestorven in 1949) | ||||||||||||||||||
Na een korte periode van zelfbeschikkingsrecht wordt Kroatie deel van het Koninkrijk van Serviers, Kroaten en Slovenen onder de Karadordevic dynastie. | ||||||||||||||||||||
Ivan Palecek | 20 januari 1919 - 24 november 1919 | |||||||||||||||||||
Tomislav Tomljenovic | 24 november 1919 - 22 februari 1920 | |||||||||||||||||||
Matko Laginja | 22 februari 1920 - 11 december 1920 | (geboren in 1852, gestorven in 1930) | ||||||||||||||||||
Teodor Bo?njak | 23 december 1920 - 2 maart 1921 | acting Ban | ||||||||||||||||||
Tomislav Tomljenovic | 2 maart 1921 - 3 juli 1921 | |||||||||||||||||||
In 1929 wordt met ingang van de nieuwe grondwet de naam van het koninkrijk veranderd in het Koninkrijk Joegoslavie en wordt Kroatie opgesplitst in verschillende banovina's (provincies). | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
De Banovina was een provincie met beperkte autonomie in het Koninkrijk Joegoslavie. | ||||||||||||||||||||
Ivan ?uba?ic | 1939 - 1941 |
Het parenteel vanaf Stanko Petrovic-Njegoš vindt u in het volgend rapport :
NOG TE BEHANDELEN
NOG TE BEHANDELEN